号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 2727 | 2687.05 | 19 | 12 | 19 | 33 | 16.67 | 125 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.7 |
02 | 2730 | 2687.05 | 34 | 6 | 8 | 79 | 16 | 159 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.95 | -3.55 |
03 | 2723 | 2687.05 | 43 | 1 | 9 | 7 | 17.67 | 163 | | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.35 | 0.1 |
04 | 2574 | 2687.05 | 0 | 1 | 43 | 13 | 14.67 | 203 | | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.65 | 1.5 |
05 | 2774 | 2687.05 | 14 | 2 | 6 | 15 | 7.33 | 143 | | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.75 | -0.45 |
06 | 2633 | 2687.05 | 17 | 21 | 4 | 11 | 14 | 177 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.55 | -0.35 |
07 | 2736 | 2687.05 | 15 | 19 | 24 | 1 | 19.33 | 193 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.05 | 1.15 |
08 | 2650 | 2687.05 | 53 | 12 | 35 | 5 | 33.33 | 176 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.25 | 1.5 |
09 | 2712 | 2687.05 | 14 | 11 | 19 | 23 | 14.67 | 212 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.15 | -0.2 |
10 | 2690 | 2687.05 | 10 | 3 | 57 | 29 | 23.33 | 156 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.45 | 1.4 |
11 | 2676 | 2687.05 | 8 | 9 | 25 | 6 | 14 | 170 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.3 | 0.95 |
12 | 2669 | 2687.05 | 2 | 47 | 16 | 28 | 21.67 | 137 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.4 | -0.6 |
13 | 2669 | 2687.05 | 2 | 24 | 11 | 24 | 12.33 | 164 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.2 | -0.65 |
14 | 2805 | 2687.05 | 15 | 17 | 31 | 2 | 21 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.1 | 1.45 |
15 | 2615 | 2687.05 | 42 | 44 | 26 | 4 | 37.33 | 214 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.2 | 1.1 |
16 | 2703 | 2687.05 | 1 | 15 | 2 | 18 | 6 | 127 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.8 |
17 | 2670 | 2687.05 | 23 | 7 | 8 | 3 | 12.67 | 144 | | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.15 | 0.25 |
18 | 2665 | 2687.05 | 29 | 7 | 17 | 9 | 17.67 | 161 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.45 | 0.4 |
19 | 2698 | 2687.05 | 22 | 27 | 15 | 14 | 21.33 | 188 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.7 | 0.05 |
20 | 2622 | 2687.05 | 36 | 1 | 7 | 0 | 14.67 | 145 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.35 |
山西快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。